Nyheder |
| 2012 | ||||
| 02.02 | Træsektionens Nyhedsbrev | Vinduesmontering - et ømt punkt i arbejdsmiljøet | klik her | |
| 31.01 | Videncenter for Arbejdsmiljø | Vinterforanstaltning gav bedre arbejdsmiljø ... | klik her | |
| 13.01 | Licitationen | Bussen har vist sig levedygtig | klik her | |
| 02.01 | DR | Tusind billeder forbedrede arbejdsmiljøet | klik her | |
| 2011 | ||||
| 12.11 | Berlingske | Katastrofealarmen fik ham op på bremsen | klik her | |
| 12.11 | Berlingske | Elektronik kan reddede sløve bilister | klik her | |
| 02.11 | Licitationen | Det begyndte med en skumgummibold | klik her | |
| 02.11 | Ekstra Bladet | Bambus med fart på | klik her | |
| 31.10 | Mestertidende | Bussen kører | klik her | |
| 31.10 | Mestertidende | Mobil konsulenttjeneste | klik her | |
| 03.10 | Træsektionens Nyhedsbrev |
Pas på gennemtrædning og fald ved ... |
klik her | |
| 30.08 | arbejdsmiljøNet | "Bygherren bestemmer" | klik her | |
| 29.08 | Licitationen | Vejarbejderes sikkerhed skal forbedres | klik her | |
| 02.08 | Forskellige medier | Byggeriets Arbejdsmiljøbus fortsætter tre år til | klik her | |
| 02.08 | Licitationen | Parterne skal tage ansvar | klik her | |
| 02.08 | Licitationen | Arbejdsmiljøtjeneste får yderligere tre år | klik her | |
| 02.08 | Videncenter for Arbejdsmiljø | Byggeriets Arbejdsmiljøbus kører videre | klik her | |
| 18.05 | Snitfladen | Støj på arbejdspladsen - medlemsmøder | klik her | |
| 18.05 | Snitfladen | Mobil hjælp til arbejdsmiljøet | klik her | |
| 05.04 | Maleren | Inspiration på Bam-bus hjul | klik her | |
| 23.03 | Radioprogram | "Spjældarbejde" - arbejdsmiljø i private hjem | klik her | |
| 21.03 | Maskin- & Materiel Magasinet | Arbejdsmiljøbus får flere og flere stoppestedet | klik her | |
| 21.03 | Maskin- & Materiel Magasinet | Vinduesløfter til minilæsser | klik her | |
| 23.02 | Mester & Svend | Bam-bus forbedrer arbejdsmiljøet | klik her | |
| 24.01 | carl ras | Kom godt op at køre med Byggeriets Arbejds . . . | klik her | |
| 22.01 | Nordjydske Stiftstidende | Nedslidning | klik her | |
| 03.01 | Byggecentrum | Byggeriets arbejdsmiljø i bedring | klik her | |
| 03.01 | Videnscenter for arbejdsmiljø |
Årlig drøftelse kan hjælpe på sikkerheden |
klik her | |
| 2010 | ||||
| 14.12 | Licitationen | Gode råd virker efter hensigten | klik her | |
| 12.11 | Licitationen | Vinterbyggeriet mangler overblik | klik her | |
| 08.11 | MesterTidende | Sløser med vinterklargøring | klik her | |
| 21.10 | Licitationen | Fokus på tekniske hjælpemidler | klik her | |
| 14.10 | Licitationen | Bygherrer sløser med vinterklargøring | klik her | |
| 12.10 | Licitationen | Vinteren banker på døren i byggeriet | klik her | |
| 12.10 | Videnscenter for arbejdsmiljø | 2500 besøg på danske byggepladser | klik her | |
| 11.08 | Licitationen | Husk sikkerheden efter sommerferie | klik her | |
| 11.05 | Licitationen | Arbejdsmiljøet får en tiltrængt håndsrækning | klik her | |
| 06.05 | Viborg Stifts Folkeblad | Arbejdsskadede lukker i Viborg | klik her | |
| 13.04 | Sorø Avis | Godt der kommer fokus på PBC | klik her | |
| 28.04 | TIB | Hørelsen kommer aldrig igen | klik her | |
| 09.04 | Fagbladet nr. 5 | Opskriften på en høreskade | klik her | |
| 09.04 | Fagbladet nr. 5 | Høreskader | klik her | |
| 05.01 | Licitationen | Mindre byggepladser svigter sikkerhedskrav | klik her | |
| 2009 | ||||
| 10.12 | Sikkerhedslederen | At bryde den uheldige spiral | klik her | |
| 08.12 | TV2 Fyn | Bam-bus skal sikre arbejdspladsen | klik her | |
| 10.09 | TV2 Syd | En bus med gode råd til byggepladserne | klik her | |
| 04.09 | 3F | Bus får arbejdsmiljøet til at køre | klik her | |
| 01.09 | Videnscenter for arbejdsmiljø | Arbejdsmiljøbus på hjul i et år | klik her | |
| 24.08 | Mester Tidende | Gode Bambus-råd om tekniske hjælpemidler | klik her | |
| 01.08 | Dansk Byggeri | Har I hørt om Byggeriets Arbejdsmiljøbus? | klik her | |
| 01.08 | 3F | Konservativ Byggebrance | klik her | |
| 24.07 | Licitationen | Bambussen udskriver ikke fakturaer | klik her | |
| 15.07 | TIB | Tvivl om ulykker i byggeriet | klik her | |
| 02.07 | TIB | Farlige fuger | klik her | |
| 19.06 | Herning Folkeblad | Byggesektor ransager sikkerhed | klik her | |
| 05.06 | TIB nr. 5 | Eddersmart | klik her | |
| 01.04 | Magasinet Arbejdsmiljø | God planlægning skal give færre løft | klik her | |
| 31.03 | Licitationen | Arbejdsmiljøet lider i krisetider | klik her | |
| 24.03 | TIB | Gør-det-selv stige | klik her | |
| 06.03 | Samsøposten | Sikkerhedsbussen besøger Samsø | klik her | |
| 04.03 | Fyns Stiftstidende | Kage i stedet for bøde | klik her | |
| 19.02 | Ekstra Bladet | Det bløde tilsyn | klik her | |
| 10.02 | TIB | Fart på Arbejdsmiljøbussen | klik her | |
| 01.01 | TIB 9 Nyt | Få besøg af Bam-Bus | klik her | |
| 2008 | ||||
| 09.12 | TIB | Frit fald i Horsens | klik her | |
| 10.10 | TIB | Hotline til pladserne | klik her | |
| 03.09 | 3F | Rådgivning skal give færre dødsulykker | klik her | |
| 01.09 | Sikkerhedslederen | Busserne ruller om en måned | klik her | |
| 17.07 | 3F | Organisationer giver sikkerhed kæmpeløft | klik her | |
| 13.05 | 3F | Byggeriet skal have bedre sikkerhedskultur | klik her | |
| 30.09 | TIB | Kongres-video om Byggeriets Arbejdsmiljøbus | klik her |
